Filter By
Poly-Guard® FDA
Poly-Guard® FDA
Poly-Guard® FDA is recommended for use in compressors, pumps, gear boxes, bearings, blowers or almost any other equipment in food processing or pharmaceutical plants requiring oil.
Poly-Guard® FDA is a superior anti-wear, long life, synthetic lubricant that is NSF Certified for H1 service and meets the FDA CFR Title 21 Section 178.3620(b) purity requirement. Poly-Guard® FDA reduces wear and keeps equipment cleaner, allowing for substantially longer oil drain intervals. Poly-Guard® FDA is an undyed product.
Showing all 17 results
| P/N | ISO Grade | Size | Gallons | Price | Add to Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPMP005-DR | 100 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP005-PL | 100 | Pail | 5 | Quote Only | ||
| RPMP000-DR | 15 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP006-DR | 150 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP001-PL | 22 | Pail | 5 | Quote Only | ||
| RPMP007-DR | 220 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP007-PL | 220 | Pail | 5 | Quote Only | ||
| RPMP002-DR | 32 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP002-PL | 32 | Pail | 5 | Quote Only | ||
| RPMP008-DR | 320 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP003-DR | 46 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP003-PL | 46 | Pail | 5 | Quote Only | ||
| RPMP009-DR | 460 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP009-PL | 460 | Pail | 5 | Quote Only | ||
| RPMP004-DR | 68 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP004-PL | 68 | Pail | 5 | Quote Only | ||
| RPMP010-DR | 680 | Drum | 55 | Quote Only |

