Filter By
Synfilm® GT
Synfilm® GT
Synfilm® GT is recommended for use in gas and steam turbines, blowers and vacuum pumps, bearings, gears, air tools, etc. Synfilm® GT should be considered instead of Synfilm® when: oil reservoir temperatures exceed 200°F, improved low temperature fluidity is desired or when a viscosity grade is not available in Synfilm®.
Synfilm® GT is a clean, dry, long life, high film strength, energy efficient, synthetic lubricant that significantly increases bearing life and equipment reliability. Synfilm® GT rapidly and completely separates from water, has very low temperature fluidity, provides excellent protection against rust and corrosion and is extremely oxidation stable, allowing for long oil life and extended oil drain intervals. It is NSF Certified for H2 service.
Showing all 34 results
| P/N | ISO Grade | Size | Gallons | Price | Add to Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPMP028-DR | 100 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP029-DR | 100 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP028-PL | 100 | Pail | 5 | Quote Only | ||
| RPMP028-BCC | 100 | Tote | 320 | Quote Only | ||
| RPMP029-BCC | 100 | Tote | 320 | Quote Only | ||
| RPMP030-DR | 150 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP030-PL | 150 | Pail | 5 | Quote Only | ||
| RPMP030-BCC | 150 | Tote | 320 | Quote Only | ||
| RPMP021-DR | 22 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP031-CS1 | 220 | 4/1 Gallon Bottles | 4 | Quote Only | ||
| RPMP031-DR | 220 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP031-PL | 220 | Pail | 5 | Quote Only | ||
| RPMP031-BCC | 220 | Tote | 320 | Quote Only | ||
| RPMP022-DR | 32 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP023 | 32 | Bulk | Quote Only | |||
| RPMP023-DR | 32 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP023-BCC | 32 | Tote | 320 | Quote Only | ||
| RPMP022-PL | 32 | Pail | 5 | Quote Only | ||
| RPMP033-DR | 320 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP033-PL | 320 | Pail | 5 | Quote Only | ||
| RPMP034-BCC | 320 | Tote | 320 | Quote Only | ||
| RPMP024-DR | 46 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP025 | 46 | Bulk | Quote Only | |||
| RPMP025-BCC | 46 | Tote | 320 | Quote Only | ||
| RPMP024-PL | 46 | Pail | 5 | Quote Only | ||
| RPMP024-BCC | 46 | Tote | 320 | Quote Only | ||
| RPMP035-DR | 460 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP035-PL | 460 | Pail | 5 | Quote Only | ||
| RPMP026-DR | 68 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP027-DR | 68 | Drum | 55 | Quote Only | ||
| RPMP027-BCC | 68 | Tote | 320 | Quote Only | ||
| RPMP026-PL | 68 | Pail | 5 | Quote Only | ||
| RPMP026-BCC | 68 | Tote | 320 | Quote Only | ||
| RPMP036-DR | 680 | Drum | 55 | Quote Only |




